Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 114 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 530 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 823 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 892 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 950 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 768 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 748 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 877 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 895 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 842 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 1490 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 629 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 496 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 357 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 271 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 393 0,00%
JUMLAH 11076 0,00%
BELUM MENGISI 2 0,00%
TOTAL 11078 0,00%

 Halo Desa

 SiAGA

 Prodeskel

 UMKM

 Peta Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Bung Hatta
Desa : Kopang Rembiga
Kecamatan : Kopang
Kabupaten : Lombok Tengah
Kodepos : 83553
Telepon :
Email :

 Peta Wilayah Desa

 Aparatur Desa

Back Next