Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 170 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 578 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 888 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 903 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 905 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 771 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 781 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 865 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 884 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 828 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 1493 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 582 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 471 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 335 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 251 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 366 0,00%
JUMLAH 11071 0,00%
BELUM MENGISI 2 0,00%
TOTAL 11073 0,00%

 Prodeskel

 SiAGA

 Peta Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Bung Hatta
Desa : Kopang Rembiga
Kecamatan : Kopang
Kabupaten : Lombok Tengah
Kodepos : 83553
Telepon :
Email :

 Peta Wilayah Desa

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next

 Agenda

Belum ada agenda