Wilayah Administrasi
Desa Kopang Rembiga memiliki luas wilayah 709 Ha yang terdiri atas beberapa pembagian menurut pemanfaatan lahan antara lain :
No | Tata Guna Tanah/Lahan | Luas |
1 | Sawah | 499,5 Ha |
2 | Kebun | 77,30 Ha |
3 | Ladang | 61 Ha |
4 | Tegalan | 1,7 Ha |
5 | Pemukiman | 116 Ha |
6 | Perkantoran | 1,7 Ha |
7 | Lainnya | 25,370 Ha |
Jumlah | 709 Ha |
Sumber : Data Umum Desa 2016
Desa Kopang Rembiga merupakan salah satu dari sebelas desa yang berada di lingkup Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Batas Wilayah
Desa Kopang Rembiga berbatasan langsung dengan beberapa Desa lainnya.
Sebelah Utara : Desa Bebuak Kecamatan Kopang
Sebelah Selatan : Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang
Sebelah Timur : Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang
Sebelah Barat : Desa Bujak Kecamatan Batukliang.
Wilayah Administrasi Desa Kopang Rembiga terbagi atas 17 Dusun dan 76 Rukun Tetangga (RT).
Nama Dusun dan Jumlah RT
No | Nama dusun | Jumlah RT |
1 | Kopang I | 7 |
2 | Kopang II | 4 |
3 | Lauk Rurung I | 5 |
4 | Lauk Rurung II | 4 |
5 | Gubuk Alang | 4 |
6 | Ngorok | 7 |
7 | Mentinggo | 5 |
8 | Pengkores | 6 |
9 | Lingkung | 4 |
10 | Bore | 5 |
11 | Bajur | 3 |
12 | Pendagi | 4 |
13 | Bebak | 6 |
14 | Gunung Malang | 2 |
15 | Lok | 4 |
16 | Jelojok | 3 |
17 | Jontak | 1 |
Jumlah | 76 |
Sumber : Data Umum Desa 2016